Opis produktu HP EliteBook 840 G11 9G140ET#BCM Laptop, U5-125H, 14", WUXGA, 16GB, 1TB SSD, Arc Xe, W11P, Silver, AC3R
| Producent | INTEL |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Generacja CPU | Intel Ultra 1. pokolenie |
| Dokładny model | u5-125H |
| Podst.częstotliwość rdzenia CPU (GHz) | 1,2 |
| Liczba rdzeni | 14 |
| Produkt EKO zgodnie z parametrem UE | Tak |
| Dokładna pojemność (GB) | 1TB |
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| Typ ekranu | LCD IPS/PLS/WVA |
| Złącze DisplayPort | Nie |
| Złącze HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | Wersja 2.1 |
| Kamera internetowa | Tak |
| Moc zasilacza (W) | 65 |
| Złącze zasilania | USB - C |
| Model notebooka | 840 G11 |
| Typ notebooka | Notebook roboczy |
| Wyświetlacz - przekątna [cale] | 14 |
| Wyświetlacz - rozmiar | 14" - 14,9" |
| Wyświetlacz - typ | Antyrefleksyjny |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 1920x1200 |
| Pamięć - rozmiar (GB) | 16 |
| Pojemność pamięci RAM | 16GB (2x 8GB) |
| Typ pamięci | DDR5 |
| Wymiary pamięci | SODIMM |
| Pamięć - liczba slotów ogółem | 2 |
| Pamięć - prędkość | 5600 |
| Dysk - typ | SSD |
| Mechanika optyczna | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Seria modeli GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| Urządzenie pozycjonujące | TouchPad |
| Rozdzielczość kamery internetowej | 5MP |
| Obsługa Windows Hello | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wyświetlacz - dotykowy | Nie |
| USB 3.x (liczba) | 2 szt. |
| USB 3.x | Tak |
| USB 2.0 (liczba) | 0 szt. |
| USB 2. | Nie |
| USB 3.x Type-C (liczba) | 0 szt. |
| USB 3.x Type-C | Nie |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (liczba) | 2 szt. |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Tak |
| Thunderbolt 3 (kompatybilny) | Tak |
| Wyjście VGA | Nie |
| Wyjście DVI | Nie |
| Wyjście mini/micro HDMI | Nie |
| Wyjście mini DisplayPort | Nie |
| Port szeregowy | Nie |
| Złącze RJ45 | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Norma MIL-STD 810G/H | Tak |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Srebrna |
| Masa dokładna (kg) | 1,41 |
| Masa | Bardzo lekki od 1,01 do 1,5 kg |
| Baterie - ogniwa | 3 artykuły |
| Typ baterii | Li-Pol (litowo-polimerowa) |
| Gwarancja notebooka | AC3R |
| Typ SSD | M.2 |
| Ethernet | Nie |
| Sieci danych | Nie obsługuje |
| Audio jack 3,5 mm | Tak |
| Wysokość (mm) | 16,1 |
| Szerokość (mm) | 315,6 |
| Głębokość (mm) | 224,3 |
| TCO Certified | Tak |
| Numer certyfikatu TCO | N924030434 |
| Max.częstotliwość rdzenia CPU (GHz) | 4,5 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 400 |
| Bateria - pojemność (Wh) | 56 |
| CPU z obsługą AI | Tak |
| Wersja Bluetooth | 05.III |
| Standard Wi‑Fi | Wi‑Fi 6E 802.11ax |
| Power Delivery - USB-C | Zasilanie i DisplayPort |
| Konstrukcja notebooka | Klasyczna konstrukcja |
| Część numeryczna | Nie |
| NPU - liczba TOPs | Nie podano |
HP EliteBook 840 14“ G11
System operacyjny: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 rdzeni - 4P + 8E + 2LPE, 18 wątków, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,7/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB cache)
Pamięć: 16GB DDR5-5600 SODIMM (2x 8GB)
Liczba slotów (łącznie/wolne): (2/0)
Dysk twardy: 1TB SSD M.2 PCIe® NVMe®
Czytnik kart pamięci: nie
Wyświetlacz: 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antyodblaskowy, 400 nitów, 100% sRGB
Karta graficzna: Zintegrowana Intel Arc 7-cores iGPU
Audio: Dźwięk od Poly Studio; dwa głośniki stereo z oddzielnymi wzmacniaczami; zintegrowane mikrofony z podwójnym polem
Kamera internetowa: 5Mpx IR
Urządzenie wskazujące: TouchPad
Podświetlana klawiatura: tak
Klawiatura numeryczna: nie
Czytnik linii papilarnych: tak
Sieć: nie
Komunikacja bezprzewodowa: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) i Bluetooth® 5.3
Moduł WWAN: nie
Złącza USB:
* 2x USB Type-A z prędkością transferu 5 Gbit/s (1 ładujący, 1 zasilający)
* 2x Thunderbolt™ 4 z interfejsem USB Type-C® z prędkością transferu 40 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
Inne złącza:
* 1x HDMI 2.1
* 1x stereofoniczne złącze kombinowane do słuchawek/mikrofonu
Bateria: 3-komorowa bateria Li-ion polimerowa HP o długiej żywotności (56 Wh)
Zasilanie: 65W adapter USB Type-C™
Wymiary (SxGxW): 315,6 x 224,3 x 16,1 mm
Waga: ok. 1,41 kg
Gwarancja: 3 lata ActiveCare Onsite















