| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27" |
| Obszar wyświetlania | 597.9x3363 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Rozstaw pikseli | 0.3114x0.3114 mm |
| Punkty / piksele na cal | 82 DPI |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms (tryb Extreme) / 6 ms (tryb Normal) |
| Obsługa kolorów | 16.7 Million |
| Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Zakrzzywienie | Flat Panel |
| Kamera | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | 2Wx2 |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 16.3W / 34W |
| Zasilacz | Zintegrowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, obrót, Pivot, regulacja wysokości |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość ramki | 2.3 mm |
| Wymiary ze stojakiem (wys. x szer. x gł.) | Najniższa pozycja | 613.1 x 220 x 3835 mm Najwyższa pozycja | 613.1 x 220 x 5385 mm Tylko wyświetlacz | 613.1 × 40.4 × 3664 mm |
| Masa (ze stojakiem) | 6.2 kg |
| Montaż | Obsługa VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre M Series | Obsługa Tiny |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port USB | Nie |
| Łączność | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Łączność sieciowa | Nie |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty środowiskowe | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, poziom efektywności energetycznej UE (poziom D) |
| Certyfikacja ergonomiczna | TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technologia synchronizacji | Nie |
| Funkcje specjalne | Natural Low Blue Light |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Kable wideo | Kabel HDMI |


