Produkt: Lenovo Legion Pro 27Q-10
Numer części: 68CFGACBEU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ panelu LCD | QD-OLED |
| Typ podświetlenia | - |
| Powierzchnia wyświetlacza | Antyrefleksyjna |
| Rozmiar panelu | 27" |
| Optymalna rozdzielczość | 2560x1440 |
| Obszar wyświetlania | 590.4x333.7 mm |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji | 0.03 ms (G to G) |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Częstotliwość odświeżania | 280Hz |
| Współczynnik kontrastu | 1500000:1 |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |
| Wymiary | Lowest Position | 610.3 x 2034 x 3884 mm (24.03 x 8.01 x 1529 cali) Najwyższa pozycja | 610.3 x 2034 x 523.4 mm (24.03 x 8.01 x 20.61 cali) Tylko rozpakowana głowica | 610.3 x 510 x 3537 mm (24.03 x 2.01 x 13.93 cale) |
| Waga | 4,6 kg |
| Łączność | |
| Sygnał wideo | 2x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 1.4(HBR3) |
| Sygnał audio | - |
| Porty USB | 1 x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Upstream), 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 USB Downstream) |
| Wyposażenie | |
| Głośniki | Nie |
| Podstawa | |
| Nachylenie | -5° do +22° |
| VESA | tak (100 x 100 mm) |
| Zamek Kensington | Nie |
| Zużycie energii | |
| Włączony | 75 W / 125 W (typ./maks.) |
| Tryb gotowości | <0,5 W |
| Zasilanie | Zintegrowane |
| Serwis | |
| Gwarancja | 3 lata |
.



