| MOC | |
|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 23.8" |
| Obszar wyświetlania | 527x296.5 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Rozstaw pikseli | 0.2745x0.2745 mm |
| Punktów / pikseli na cal | 95 dpi |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms (tryb ekstremalny) / 6 ms (tryb normalny) |
| Obsługa kolorów | 16.7 milionów |
| Częstotliwość odświeżania | 48Hz - 120Hz |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Krzywizna | Płaski |
| Kamera | Obsługa modułowej kamery |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | Obsługa modułowego głośnika |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 12W / 66W |
| Zasilacz | Zintegrowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, obrót, Pivot, podstawa z regulacją wysokości |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość ramki | 2 mm |
| Montaż | Obsługa mocowania VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre M Series | Obsługa Tiny |
| Pióro | Nie |
| Wymiary (SxGxW) | Head Only | 539.8 x 45.3 x 314.8 mm (21.25 x 1.78 x 1239 cali) Najwyższa pozycja | 539.8 x 190.0 x 5058 mm (21.25 × 748 x 1991 cali) Najniższa pozycja | 539.8 x 190.0 x 3508 mm (21.25 × 748 x 1381 cali) |
| Wymiary opakowania | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 x 441 x 1661 cali) |
| Waga | Monitor z podstawą | 5.1 kg (11.2 lbs) Sama głowica monitora | 3.0 kg (6.6 lbs) |
| Waga opakowania | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Porty USB | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Łączność | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Połączenie sieciowe | Nie |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata exchange |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikat środowiskowy | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, unijny poziom efektywności energetycznej (poziom C) |
| Certyfikat ergonomiczny | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 gwiazdek) |
| Technologia synchronizacji | Nie |
| Funkcje specjalne | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Obsługa Lenovo ThinkColour obsługuje systemy Windows 10 i 11 oraz macOS (funkcje różnią się w zależności od systemu). Lenovo Accessories and Display Manager to wcześniejszy Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Kable wideo | Kabel DP, kabel USB-A do USB-B |



