| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo do 5.2GHz, 12MB |
| Kategoria AI PC | AI PC |
| NPU | Zintegrowany Intel® AI Boost, do 12 TOPS |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna Intel |
| Chipset | Platforma Intel SoC |
| Pamięć | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Gniazda pamięci | Modele z procesorami serii U lub H: 2x gniazdo DDR5 SODIMM/CSODIMM, dwukanałowe |
| Maks. Pamięć | Modele z procesorami serii U lub H: do 64 GB DDR5-5600 |
| Pamięć masowa | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Obsługiwane pamięci masowe | Jeden dysk, do 2 TB M.2 2280 SSD (PCIe® 4.0 x4 slot) |
| Gniazdo pamięci masowej | Modele z procesorami serii U: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
| Głośniki | Głośniki stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR z osłoną kamery |
| Mikrofon | 2x 360° |
| Bateria | Wbudowana 57 Wh |
| Czas pracy na baterii | Do 11 godzin |
| Zasilacz | 65 W USB-C |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500 nitów, powłoka antyodblaskowa / antyrefleksyjna / odporna na smugi, 100% DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, ekran dotykowy |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klawiatura | Podświetlana, CZ/SK |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PC + 20% CF (pokrywa), PC + 20% CF (korpus) |
| Wymiary (SxGxW) | 315.9 x 2237 x 17.7 mm |
| Masa | od 1,38 kg |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dołączone oprogramowanie | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, ze zintegrowaną kartą eSIM |
| Karta SIM | Nie |
| NFC | Tak |
| Standardowe porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generacja 1), Zawsze zasilany 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), z USB PD 3.0 a DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 21, do 4K/60Hz 1x gniazdo combo słuchawek / mikrofonu (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcjonalne porty (skonfigurowane) | 1x czytnik SmartCard 1x gniazdo karty Nano-SIM (modele WWAN) |
| BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ | |
| Czytnik SmartCard | Tak |
| Układ zabezpieczający | Discrete TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Dotykowy, zintegrowany z przyciskiem zasilania |
| Blokada fizyczna | Kensington Security Slot, 2.5 x 6mm |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Kamera IR do Windows Hello Zaślepka kamery Ultradźwiękowe wykrywanie obecności osób |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 1 rok w serwisie |
| Wliczony upgrade | 3 lata Premier Onsite |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikat ekologiczny | ENERGY STAR 9.0 TCO Certified 100 Zarejestrowano w EPEAT Gold Zgodność z dyrektywą RoHS ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
| Testy Mil-Spec | Test wojskowy MIL-STD-810H — zaliczony |



