Opis produktu Acer Vero RS272 UM.HR2EE.017 Monitor, 27", IPS, FHD, 100Hz, 1ms, Black, 2R
| EKO produkt podle parametru EU | Ano |
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské |
| Úhlopříčka přesná (") | 27 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS/WVA |
| Prohnutý monitor | Ne |
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 |
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 |
| Doba odezvy (ms) | 1 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 |
| FreeSync | Ano |
| Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozlišení - standard | Full HD |
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
| Barevná hloubka | 16,7 milionu |
| VESA standard | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor USB | Ne |
| Konektor USB-C | Ne |
| Konektor SCART | Ne |
| Komponentní video | Ne |
| Kompozitní video | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Verze HDMI | Verze 1.4 |
| Repro | Ano |
| Zdroj | Externí |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Záruka | 2 Roky |
| Displej - dotykový | Ne |
| Výstup VGA | Ano |
| Výstup DVI | Ne |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Celkový výkon [W] | 4 |
| Barva | Černá |
Acer Vero RS272
* AMD FreeSync™
* Zero Frame
* 99% sRGB
Typ ekranu: IPS
Przekątna: 27"
Rozdzielczość: Full HD (1920x1080)
Częstotliwość odświeżania: 100Hz
Proporcje: 16:9
Jasność: 250 nitów
Czas reakcji: 1ms (VRB)
Kąty widzenia (H/V): 178°/178°
Liczba kolorów: 16,7M
Głośniki: 2x 2W
Porty:
* 1x HDMI 1.4
* 1x VGA
* audio in
* audio out
* audio
* zasilający konektor
Kolor: czarny
Gwarancja: 2 lata
* AMD FreeSync™
* Zero Frame
* 99% sRGB
Typ ekranu: IPS
Przekątna: 27"
Rozdzielczość: Full HD (1920x1080)
Częstotliwość odświeżania: 100Hz
Proporcje: 16:9
Jasność: 250 nitów
Czas reakcji: 1ms (VRB)
Kąty widzenia (H/V): 178°/178°
Liczba kolorów: 16,7M
Głośniki: 2x 2W
Porty:
* 1x HDMI 1.4
* 1x VGA
* audio in
* audio out
* audio
* zasilający konektor
Kolor: czarny
Gwarancja: 2 lata















