| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, maks. Turbo do 4.5GHz, 8MB |
| Kategoria AI PC | Copilot+PC |
| NPU | Zintegrowany Intel® AI Boost, do 40 TOPS |
| Karta graficzna | Zintegrowana Intel® Arc™ Graphics 130V |
| Chipset | Platforma Intel SoC |
| Pamięć | 32 GB wlutowanej pamięci LPDDR5x-8533, pamięć MoP |
| Gniazda pamięci | Modele z procesorami serii V: pamięć wlutowana na płycie głównej, brak gniazda, dwukanałowa |
| Maks. Pamięć | Modele z procesorami serii V: 32 GB wlutowane w płytę główną |
| Pamięć masowa | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Obsługiwane pamięci masowe | Jeden dysk, do 2 TB M.2 2280 SSD (PCIe® 4.0 x4 slot) |
| Slot na pamięć masową | Modele z procesorami z serii V lub H: 1x M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot |
| Czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
| Głośniki | Głośniki stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR z zaślepką kamery |
| Mikrofon | 2x 360° |
| Bateria | Wbudowana 57 Wh |
| Czas pracy na baterii | Do 11 godzin |
| Zasilacz | 65 W USB-C |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitów Anti-glare, 45% NTSC, 60 Hz, DBEF5, Touch |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klawiatura | Podświetlana, CZ/SK |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PC + 20% CF (pokrywa), PC + 20% CF (korpus) |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 315.9 x 2237 x 17.7 mm |
| Waga | od 1,38 kg |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo AI Now |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN z możliwością rozbudowy do 5G |
| Karta SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Standardowe porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generacja 1), Zawsze zasilany 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), z USB PD 3.0 a DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 21, do 4K/60Hz 1x gniazdo combo słuchawek / mikrofonu (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcjonalne porty (skonfigurowane) | 1x czytnik SmartCard 1x gniazdo karty Nano-SIM (modele WWAN) |
| BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ | |
| Czytnik SmartCard | Tak |
| Układ zabezpieczający | Discrete TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Dotykowy, zintegrowany z przyciskiem zasilania |
| Blokada fizyczna | Kensington Security Slot, 2.5 x 6mm |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Kamera IR do Windows Hello Ultradźwiękowe wykrywanie obecności osoby Zaślepka kamery |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 1 rok w serwisie |
| Uwzględnione rozszerzenie | 3 lata Premier Onsite |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikat ekologiczny | ENERGY STAR 9.0 TCO Certified 100 Zarejestrowano w EPEAT Gold Zgodność z dyrektywą RoHS ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
| Testy Mil-Spec | Test wojskowy MIL-STD-810H — zaliczony |



