| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, maks. Turbo do 4.8GHz, 12MB |
| Karta graficzna | Integrated Intel® Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Pamięć | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Gniazda pamięci | 2x gniazda DDR5 SO-DIMM, kompatybilne z trybem dual-channel |
| Maks. Pamięć | Do 64 GB DDR5-5600 |
| Pamięć masowa | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Obsługiwane pamięci masowe | Jeden dysk, M.2 2280 SSD |
| Czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Senary SN6147 |
| Głośniki | Głośniki stereo, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0 MP + IR z zaślepką kamery |
| Mikrofon | 2x |
| Bateria | Wbudowana 57 Wh |
| Czas pracy na baterii | Do 11 godzin |
| Zasilacz | 65 W USB-C |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitów, powłoka antyodblaskowa, 45% NTSC, DBEF5 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klawiatura | Podświetlana, CZ/SK |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PC + ABS (pokrywa), PC + ABS (korpus) |
| Wymiary (SxGxW) | 313.7 x 226 x 1892 mm |
| Masa | od 1,4 kg (3.09 lbs) |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dołączone oprogramowanie | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN z możliwością rozbudowy do 4G |
| Karta SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Standardowe porty | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x stale zasilane 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), z USB PD 3.0 a DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 21, do 4K/60Hz 1x gniazdo combo słuchawek / mikrofonu (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcjonalne porty (skonfigurowane) | 1x czytnik SmartCard 1x gniazdo karty Nano-SIM (modele WWAN) |
| BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ | |
| Czytnik SmartCard | Tak |
| Układ zabezpieczający | Discrete TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Dotykowy, zintegrowany z przyciskiem zasilania |
| Fizyczne zabezpieczenie | Gniazdo zabezpieczające Kensington |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Kamera IR do Windows Hello Osłona kamery |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 1 rok w serwisie |
| Dołączone rozszerzenie gwarancji | 3 lata Onsite |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikat ekologiczny | ENERGY STAR 8.0 TCO Certified 90 Zarejestrowano w EPEAT Gold Zgodność z dyrektywą RoHS ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
| Testy Mil-Spec | Test wojskowy MIL-STD-810H — zaliczony |



