| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 9 386H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo do 4.9GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| NPU | Copilot+ PC |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipset | Platforma Intel SoC |
| Pamięć | 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Gniazda pamięci | 1x złącze LPCAMM2, dwukanałowe |
| Maks. Pamięć | Do 96 GB (1× 64 GB LPCAMM2), możliwość rozbudowy |
| Pamięć masowa | 2 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 20 |
| Obsługiwane pamięci masowe | Do 2x M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; do 8 TB, po 4 TB każdy |
| Gniazdo pamięci masowej | T2x M.2 gniazda • 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot • 1x M.2 2280 PCIe 4.Gniazdo 0 x4 |
| Domyślny RAID | Nie |
| Czytnik kart | SD Express 7.0 Czytnik kart |
| Układ audio | SoundWire®, kodek Cirrus Logic® CS42L43 |
| Głośniki | Głośniki stereo • Model WLAN: Dwa głośniki 2 W x 2, Dolby Atmos • Model WWAN: Cztery głośniki (2 W x 2 + 1 W x 2), Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0 MP + IR z zaślepką kamery i wykrywaniem obecności człowieka |
| Mikrofon | 2x |
| Bateria | Wbudowana 90 Wh |
| Zasilacz | Nie |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | 16" 3.2K (3200x2000) Tandem OLED 600 nitów, powłoka antyodblaskowa / antyrefleksyjna / odporna na smugi, 100% DCI-P3, 40–120 Hz, DisplayHDR 600, Dolby Vision, Eyesafe, TÜV Low Blue Light, ekran dotykowy |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja kolorów X-Rite® |
| Klawiatura | Podświetlana, CZ/SK |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Aluminium (pokrywa), PC-ABS (obudowa) |
| Pióro | Lenovo Yoga Pen (w zestawie) |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 354.4 × 2412 × 987 / 15.8 mm |
| Masa | ok. 1.84 kg |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro |
| WWAN | Nie |
| Karta SIM | Nie |
| NFC | Nie |
| Standardowe porty | 1x USB-A (USB 10 Gb/s / USB 3.2 Gen 2), Zawsze zasilany 2x USB-C (Thunderbolt 5), z DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, wejście 140 W / wyjście 15 W 1x USB-C (Thunderbolt 4), z DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, wejście 140 W / wyjście 15 W 1x HDMI 2.1, do 8K/60Hz 1x gniazdo combo słuchawkowe / mikrofonowe (3.5 mm) 1x SD Express 7.0 czytnik kart |
| Opcjonalne porty (skonfigurowane) | Nie |
| BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ | |
| Czytnik SmartCard | Nie |
| Układ zabezpieczający | Discrete TPM 2.0 Włączone |
| Czytnik linii papilarnych | Dotykowy, Match-on-Chip, zintegrowany z przyciskiem zasilania |
| Blokada fizyczna | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Wykrywanie obecności osoby za pomocą widzenia komputerowego Wykrywanie nieautoryzowanej ingerencji w dolną pokrywę Osłona kamery Kamera na podczerwień do Windows Hello (rozpoznawanie twarzy) |
| ZARZĄDZANIE | |
| Zarządzanie systemem | Intel vPro Enterprise |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata w serwisie |
| Uwzględnione rozszerzenie | 3 lata Premier Onsite |
| AKCESORIA | |
| Dołączone akcesoria | Nie |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty ekologiczne | ENERGY STAR® 9.0 Zarejestrowany w EPEAT™ Gold Zgodny z dyrektywą RoHS Certyfikat TCO, generacja 10 |
| Testy MIL-SPEC | Testy wojskowe MIL-STD-810H – zaliczone |