| PARAMETRY | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27" |
| Obszar wyświetlania | 596.7x3357 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Rozstaw pikseli | 0.2331x0.2331 mm |
| Punkty / piksele na cal | 109 dpi |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms (tryb ekstremalny) / 6 ms (tryb typowy) |
| Obsługa kolorów | 1.07 Million |
| Częstotliwość odświeżania | 48Hz - 120Hz |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709, 98% DCI-P3 |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Krzywizna | Płaski |
| Kamera | Obsługa modułowej kamery |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | Obsługa modułowego głośnika |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 15 W / 75 W |
| Zasilacz | Zintegrowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, obrót, pivot, podstawa z regulacją wysokości |
| Kolor | Czarny (Eclipse Black) |
| Szerokość ramki | 2 mm |
| Montaż | VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre M Series | Obsługa Tiny |
| Pióro | Nie |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Tylko wyświetlacz | 613.6 x 460 x 3571 mm mm Najwyższa pozycja | 613.6 x 1950 x 539.3 mm Najniższa pozycja | 613.6 x 1950 x 3843 mm |
| Wymiary opakowania | 693.0 x 1500 x 4200 mm |
| Masa | Monitor wraz z stojaka | 64 kg Tylko wyświetlacz | 4.3 kg |
| Masa opakowania | 9.2 Kg |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port USB | 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-C (USB 5Gb/s, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gb/s, wejście USB) |
| Łączność | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1× DP 14 (HBR2), 1x DP 1.4 wyjścia |
| Połączenie sieciowe | Nie |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikat środowiskowy | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, unijna klasa efektywności energetycznej (poziom D) |
| Certyfikat ergonomii | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 gwiazdek) |
| Technologia synchronizacji | Nie |
| Funkcje specjalne | Zgodność z HDR10 Kalibracja fabryczna: śr. Delta E<2 (dla DCI-P3 i sRGB) Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour obsługuje systemy Windows 10 i 11 oraz macOS (funkcje różnią się w zależności od systemu). Lenovo Accessories and Display Manager to formalnie Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light Multi-sync |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Przewody wideo | Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-A -> USB-B |



