| PARAMETRY | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27" |
| Obszar wyświetlania | 596.7x3357 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Rozstaw pikseli | 0.1554x01554 mm |
| Punktów / pikseli na cal | 163 dpi |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms GtG (tryb Extreme) / 6 ms GtG (tryb Typical) |
| Obsługa kolorów | 1.07 miliard |
| Częstotliwość odświeżania | 48Hz - 60Hz |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Zakrzywienie | Płaski |
| Kamera | Obsługa modułowej kamery |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | Obsługa modułowego głośnika |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 18 W / 175 W |
| Zasilacz | Zintegrowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, obrót, pivot, podstawa z regulacją wysokości |
| Kolor | Czarny (Eclipse Black) |
| Szerokość ramki | 2 mm |
| Montaż | VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre serii M | Obsługa Tiny |
| Pióro | Nie |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Najniższa pozycja | 613.4 x 195.0 x 3841 mm Najwyższa pozycja | 613.4 x 195.0 x 539.1mm Tylko wyświetlacz | 613.4 × 460 x 3570 mm |
| Wymiary opakowania | 693.0 x 1500 x 422.0 mm (27.28 x 591 × 1661 cali) |
| Masa | Monitor ze stojakiem | 6.7 kg Tylko wyświetlacz | 4.5 kg |
| Masa opakowania | 9.3 kg |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port USB | 1x USB-C (USB 10Gbps, PD 3.0 100 W, USB upstream), 3x USB-A (USB 5 Gb/s, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Łączność | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1× DP 14 (HBR3), 1x USB-C (5 Gb/s, DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Połączenie sieciowe | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty środowiskowe | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, unijny poziom efektywności energetycznej (Level-E), EPEAT Gold |
| Certyfikat ergonomii | Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 gwiazdki) |
| Technologia Sync | Nie |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10, Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Kable wideo | Kabel DP, kabel USB-C -> USB-C |