| MOC | |
|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 23.8“ |
| Obszar wyświetlania | 526.8x2964 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Rozstaw pikseli | 0.2058×02058 mm |
| Liczba punktów / pikseli na cal | 123 dpi |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms GtG (tryb Extreme) / 6 ms GtG (tryb Typical) |
| Obsługa kolorów | 16.7 Million |
| Częstotliwość odświeżania | 48Hz - 120Hz |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Krzywizna | Płaski |
| Kamera | Obsługa modułowej kamery |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | Obsługa modułowego głośnika |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 12W / 65W |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, obrót, Pivot, podstawa z regulacją wysokości |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość ramki | 2 mm |
| Montaż | VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre M Series | Obsługa Tiny |
| Pióro | Nie |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Najniższa pozycja | 539.8 x 190.0 x 3508 mm Najwyższa pozycja | 539.8 x 190.0 x 5058 mm Tylko wyświetlacz | 539.8 x 45.3 x 3158 mm |
| Wymiary opakowania | 730 x 123 x 420 mm |
| Waga | Monitor z podstawą | 5.1 kg Tylko wyświetlacz | 3.0 kg |
| Masa opakowania | 7.6 kg |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port USB | 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Łączność | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1× DP 14 (HBR2), 1x DP 1.4 Out |
| Łączność sieciowa | Nie |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikacja środowiskowa | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-C), EPEAT Gold |
| Certyfikat ergonomiczny | TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe) |
| Technologia Sync | Nie |
| Funkcje specjalne | Zgodność z HDR10 Kalibracja fabryczna: śr. Delta E<2 w sRGB Obsługa Lenovo ThinkColour (menedżera akcesoriów i wyświetlaczy Lenovo) Lenovo ThinkColour obsługuje systemy Windows 10 i 11 oraz Mac OS (funkcje różnią się w zależności od systemu). Lenovo Accessories and Display Manager wcześniej nosił nazwę Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Multi-sync Natural Low Blue Light |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Przewody wideo | Przewód DP, przewód HDMI |



