| MOC | |
|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 23.8" |
| Obszar wyświetlania | 527x296.5 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Rozstaw pikseli | 0.2745x0.2745 mm |
| Punkty / piksele na cal | 92 DPI |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms (tryb ekstremalny) / 6 ms (tryb normalny) |
| Obsługa kolorów | 16.7 Million |
| Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1300:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Krzywizna | Płaski panel |
| Kamera | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 16W / 19W |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| System Smart | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Nachylenie |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość ramki | 2.0 mm |
| Wymiary ze stojakiem (WxSxG) | Najniższa pozycja | 539.8 x 180 x 402.9 mm Najwyższa pozycja | 539.8 x 180 x 402.9 mm Tylko wyświetlacz | 539.8 × 440 x 3257 mm |
| Masa (z podstawą) | 4.7 kg |
| Montaż | Obsługa VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre M Series | Obsługa Tiny |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port USB | Nie |
| Łączność | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Łączność sieciowa | Nie |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty środowiskowe | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, unijny poziom efektywności energetycznej (poziom C) |
| Certyfikaty ergonomiczne | TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technologia synchronizacji | Nie |
| Funkcje specjalne | Natural Low Blue Light |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Kable wideo | Kabel HDMI 1.4 (1.8m) |