| PARAMETRY | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27" |
| Obszar wyświetlania | 596.7x3357 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Rozstaw pikseli | 0.2331x0.2331 mm |
| Punktów / pikseli na cal | 109 DPI |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 4 ms (tryb Extreme) / 6 ms (tryb Normal) |
| Obsługa kolorów | 16.7 Million |
| Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 99% sRGB |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Krzywizna | Flat Panel |
| Kamera | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | 2Wx2 |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 19.7 W / 42 W |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, obrót, pivot, regulacja wysokości |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość ramki | 1.8 mm |
| Wymiary ze stojakiem (W×S×G) | Najniższa pozycja | 613.1 x 220 x 3835 mm Najwyższa pozycja | 613.1 x 220 x 5385 mm Tylko wyświetlacz | 613.1 × 40.4 × 3664 mm |
| Masa (ze stojakiem) | 6.2 kg |
| Montaż | Obsługa VESA 100 x 100 mm |
| Obsługa ThinkCentre M Series | Obsługa Tiny |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Port USB | Nie |
| Łączność | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1× DP 12 |
| Łączność sieciowa | Nie |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikat środowiskowy | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, unijny poziom efektywności energetycznej (poziom E) |
| Certyfikaty ergonomiczne | TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technologia synchronizacji | Nie |
| Funkcje specjalne | Natural Low Blue Light |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| Kable wideo | Kabel HDMI |



