| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 16" |
| Obszar wyświetlania | 344.7x2154 mm |
| Panel | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 19200x1200 |
| Rozstaw pikseli | 0.1795x0.1795 mm |
| Kropki / piksele na cal | 142 DPI |
| Kąty widzenia (H / V) | 178° / 178° |
| Czas reakcji | 6 ms (tryb Extreme) / 8 ms (tryb Normal) |
| Obsługa kolorów | 16.7 Million |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Jasność | 30 cd/m2 |
| Kontrast (współczynnik) | 1500:1 |
| Gama kolorów | 45% NTSC |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Krzywizna | Nie |
| Kamera | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Zużycie energii (typowe / maksymalne) | 4.5 W / 5.5W |
| Zasilacz | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Smart System | Nie |
| DESIGN | |
| Podstawa | Pochylenie, regulacja wysokości |
| Kolor | Czarny |
| Szerokość ramki | 7.1 mm |
| Wymiary ze stojakiem (WxSxG) | Najniższa pozycja | 360.0 x 116.8 x 2521 mm Najwyższa pozycja | 360.0 x 116.5 x 2621 mm Tylko wyświetlacz | 539.8 × 440 x 3257 mm |
| Masa | 0.97 Kg |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Porty po lewej stronie | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), z USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.2, do 65 W PD |
| Porty po prawej stronie | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), z USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.2, do 65 W PD |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 3 lata |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty środowiskowe | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-B) |
| Certyfikaty ergonomiczne | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe) |
| Technologia Sync | Nie |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Obsługa Windows 10, Windows 11 |
| AKCESORIA | |
| W zestawie | Monitor 1x kabel USB-C® -> USB-C® (1 m) 1x Etui (Sleeve) Dokumenty |