| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Platforma AMD SoC |
| Pamięć | 8GB wlutowanej pamięci LPDDR5-4800 |
| Gniazda pamięci | 1x wlutowana na płycie głównej, brak gniazda |
| Maks. Pamięć | 8 GB pamięci wlutowanej, nierozszerzalnej |
| Pamięć masowa | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Obsługiwane nośniki danych | 1x dysk, do 512GB M.2 2242 SSD |
| Gniazdo pamięci masowej | 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 gniazda x2 |
| Czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3287 |
| Głośniki | Głośniki stereo, 1.5 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | HD 720p z osłoną kamery |
| Mikrofon | 2x |
| Bateria | Wbudowana 38 Wh |
| Maks. czas pracy na baterii | Modele z baterią 38 Wh: MobileMark 2018: do 8.4 godz. Odtwarzanie lokalnego wideo (1080p) przy 150 nitach: do 15.3h |
| Zasilacz | 65 W, okrągłe złącze (3-pin) |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | 14" FHD (1920x1080) TN 250 nitów, powłoka antyodblaskowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klawiatura | Bez podświetlenia, CZ/SK |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie powierzchni | Tekstura |
| Materiał | PC-ABS (góra), PC-ABS (dół) |
| Wymiary (SxGxW) | 324 x 215 x 19. | 9 mm (12.75 x 8.46 x 078 cali)
| Masa | Od 1.43 kg (3.15 lbs) |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | Windows 11 Pro, CZ / SK / EN |
| Dołączone oprogramowanie | Wersja próbna pakietu Office |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
| Standardowe porty | 2x USB 3.2. generacji |
| BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ | |
| Układ zabezpieczeń | Firmware TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Fizyczne zabezpieczenie | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Zaślepka kamery |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 2 lata w serwisie |
| Dołączona aktualizacja | Nie |
| AKCESORIA | |
| Dołączone akcesoria | Nie |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikacja ekologiczna | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 Zgodność z RoHS Karton z certyfikatem FSC |
| Pozostałe certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light (rozwiązanie programowe) |
| Testy Mil-Spec | Testy odporności MIL-STD-810H – zaliczone |