| WYDAJNOŚĆ | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon 610M |
| Chipset | Platforma AMD SoC |
| Pamięć | 16GB LPDDR5-4800 wlutowanej |
| Gniazda pamięci | 1x wlutowana na płycie głównej, brak gniazda |
| Maks. Pamięć | 16 GB pamięci wlutowanej, nierozszerzalnej |
| Pamięć masowa | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Obsługiwane nośniki danych | 1x dysk, do 512GB M.2 2242 SSD |
| Gniazdo pamięci masowej | 1x M.2 2242 PCIe 3.0 gniazda x2 |
| Czytnik kart | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3287 |
| Głośniki | Głośniki stereo, 1.5 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | HD 720p z osłoną kamery |
| Mikrofon | 2x |
| Bateria | Wbudowana 38 Wh |
| Maks. czas pracy na baterii | Modele z baterią 38 Wh: MobileMark 2018: do 7.8h |
| Zasilacz | 65W, okrągła wtyczka (3-pin) |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250 nitów, przeciwodblaskowy |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klawiatura | Bez podświetlenia, CZ/SK |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie powierzchni | Tekstura |
| Materiał | PC + ABS (pokrywa), PC + ABS (obudowa) |
| Wymiary (SxGxW) | 359 x 236 x 19.9 mm (14.13 × 929 x 0.78 cali) |
| Masa | Od 1.7 kg (3.74 lbs) |
| OPROGRAMOWANIE | |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Dołączone oprogramowanie | Nie |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT5.1 |
| Standardowe porty | 2x USB 3.2. generacji 1x USB-C 3.2 Gen 1 (obsługa przesyłania danych, Power Delivery (20 V) i DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Gniazdo combo słuchawki / mikrofon (3.5 mm) 1x Złącze zasilania |
| BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ | |
| Układ zabezpieczający | Firmware TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Fizyczne zabezpieczenie | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Dodatkowe zabezpieczenie | Zaślepka kamery |
| SERWIS | |
| Podstawowa gwarancja | 2 lata w serwisie |
| Dołączona aktualizacja | Nie |
| AKCESORIA | |
| Dołączone akcesoria | Nie |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty ekologiczne | ErP Lot 3 Zgodność z RoHS Karton z certyfikatem FSC |
| Pozostałe certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light (rozwiązanie programowe) |
| Test Mil-Spec | Test wojskowy MIL-STD-810H – zaliczony |
.



