
Produktywność
Zapewnij płynność swojej ważnej pracy biurowej dzięki niezawodnemu czarno-białemu drukowi w formacie A4.

Kompleksowe zabezpieczenie
Zabezpiecz swoje dokumenty, urządzenia i sieć za pomocą solidnego zabezpieczenia i ustawień zabezpieczeń zalecanych przez sztuczną inteligencję z możliwością uczenia maszynowego.

Poprawa wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju
Zwiększ swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, wybierając urządzenia wykonane z większego udziału recyklowanych tworzyw sztucznych.

Łatwe użycie
Gotowe do podłączenia do sieci Wi-Fi i poprawy procesów roboczych w ciągu kilku minut po wyjęciu z pudełka.
| Ogólne specyfikacje | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Czarno-białe urządzenie laserowe |
| Dostępne funkcje | Drukowanie |
| Specyfikacje druku | |
| Prędkość druku | Jednostronnie: do 29 str./min (A4); Dwustronnie: do 18,5 obr./min (A4) |
| Typ druku | Czarno-biały druk laserowy |
| Rozdzielczość druku | Do ekwiwalentu 2 400 × 600 dpi |
| Czas nagrzewania | Około 7,5 sekundy lub mniej od włączenia zasilania |
| Czas wydruku pierwszej strony | Około 5,4 sekundy lub mniej (400 dpi), około 7,1 sekundy lub mniej (600 dpi) |
| Języki drukarki | UFR II |
| Marginesy druku | 5 mm z góry, z dołu, z lewej i z prawej |
| Zaawansowane funkcje druku | iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT; Android: certyfikacja dla technologii Mopria, moduł plug-in Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT; Wsparcie Microsoft Universal Print |
| Obsługa mediów | |
| Podawanie papieru (standardowe) | Podajnik na 150 arkuszy |
| Wydruk papieru | 50 arkuszy |
| Rodzaje mediów | Papier zwykły, papier z recyklingu, papier gruby, papier cienki, papier klejony, etykieta, pocztówka, koperta |
| Rozmiary mediów | Podajnik: A4, A5, A5 (w poziomie), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperta (COM10, Monarch, DL, C5), rozmiary niestandardowe: minimalnie 76,0 × 127 mm do maksymalnie 216,0 × 356,0 mm. |
| Gramatury mediów | Podajnik: 60 do 163 g/m2 |
| Druk dwustronny | Automatyczny A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Własne wymiary: min. 210 × 279 mm, maks. 216 × 356 mm Wolne wymiary: min. 210 × 279 mm, maks. 216 × 356 mm 60 do 105 g/m2 |
| Interfejs i oprogramowanie | |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezprzewodowe 802.11b/g/n, bezprzewodowe bezpośrednie połączenie |
| Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X wersja 10.15 i wyższe; Linux |
| Protokół sieciowy | Drukowanie: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia: TLS1.3, Filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (bezprzewodowe): IEEE802.1x Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępowego: WPA2-PSK (AES) |
| Oprogramowanie i zarządzanie drukarką | Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Narzędzie Toner Status Tool |
| Ogólne właściwości | |
| Zalecana miesięczna objętość druku | 150 do 1 500 stron miesięcznie |
| Maksymalne wykorzystanie | Maksymalnie 20 000 stron miesięcznie |
| Prędkość procesora | 1 200 MHz |
| Pamięć | 256 MB |
| Panel sterowania | Wyświetlacz LCD z pięcioma liniami |
| Wymiary z tacami (S × G × W) | 356 mm × 298 mm × 213 mm |
| Waga | Około 8,4 kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: 10 do 30 °C; Wilgotność: 20 do 80 % RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Zużycie energii | Maksymalnie: około 1 130 W Podczas drukowania: około 396 W Tryb gotowości: około 3,4 W Tryb uśpienia: około 1,0 W Typowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,21 kWh/tydzień |
| Poziomy hałasu | Ciśnienie akustyczne: Podczas pracy: 52 dB Tryb gotowości: bezgłośny Hałas: Podczas pracy: 69,3 dB lub mniej Tryb gotowości: niedostępny |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Kasety | Kaseta 071 (1 200 stron); Kaseta 071H (2 500 stron) |