
Efektywność i niezawodność
Nigdy nie zwalniajcie tempa, niezależnie od tego, czy przetwarzacie paragony, umowy czy codzienne dokumenty biurowe, dzięki szybkiemu, niezawodnemu i bezproblemowemu działaniu, które pomoże wam utrzymać wysoką produktywność już od rana.

Solidne zabezpieczenie
Zabezpiecz swoje dokumenty, urządzenia i sieć za pomocą solidnego kompleksowego zabezpieczenia i ustawień zabezpieczeń zalecanych przez sztuczną inteligencję z możliwością uczenia maszynowego.

Poprawa wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju
Zwiększ swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, wybierając urządzenia wykonane z większego udziału recyklowanych tworzyw sztucznych.

Kompaktowy design
Dzięki kompaktowym rozmiarom jest idealnym wyborem dla małych biur lub ograniczonych przestrzeni roboczych, gdzie liczy się efektywność i oszczędność miejsca.

Łatwe użytkowanie
Ciesz się intuicyjnym interfejsem użytkownika z programem Master Setup, który automatycznie pobiera wszystkie wymagane sterowniki i oprogramowanie do bezproblemowego uruchomienia.
| Ogólne specyfikacje | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Czarno-białe laserowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Dostępne funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie |
| Specyfikacje druku | |
| Prędkość druku | Jednostronnie: do 29 str./min (A4); Dwustronnie: do 18,5 obr./min (A4) |
| Typ druku | Czarno-biały druk laserowy |
| Rozdzielczość druku | Do ekwiwalentu 2 400 × 600 dpi |
| Czas nagrzewania | Około 9,0 sekundy lub mniej od włączenia zasilania |
| Czas wydruku pierwszej strony | Około 5,4 sekundy lub mniej (400 dpi); Około 7,1 sekundy lub mniej (600 dpi) |
| Języki drukarki | UFRII |
| Marginesy druku | 5 mm z góry, dołu, lewej i prawej |
| Tryb oszczędzania tonera | Tak |
| Zaawansowane funkcje drukowania | iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT; Android: certyfikacja dla technologii Mopria, moduł plug-in Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT; Wsparcie Microsoft Universal Print |
| Specyfikacje kopiowania | |
| Prędkość kopiowania | Jednostronnie: do 29 str./min (A4); Dwustronnie: do 18,5 obr./min (A4) |
| Czas wydruku pierwszej kopii | MF275dw II: Automatyczny podajnik dokumentów (A4): 8,3 sekundy lub mniej Szkło skanera (A4): 7,6 sekund lub mniej |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 600 × 600 dpi |
| Tryby kopiowania | Tekst/zdjęcia, tekst/zdjęcia (wysokiej prędkości), fotografie, text |
| Dwustronne kopiowanie | Jednostronne na dwustronne (automatyczne) |
| Wielokrotne kopie | Do 999 kopii |
| Zmniejszenie/powiększenie | 25% do 400% w krokach co 1% |
| Dodatkowe funkcje | Wstępnie ustawione proporcje zmniejszenia/powiększenia według obszaru, kopiowanie dwustronne, ustawienia nasycenia, wybór typu oryginału, oryginał dwustronny, sortowanie, kompilacja zadania, N na 1, ostrość, usunięcie ramki, kopiowanie dowodów tożsamości, kopiowanie paszportów |
| Specyfikacja skanowania | |
| Głębia kolorów skanowania | 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) |
| Maksymalna szerokość skanowania | 216 mm |
| Skanowanie do chmury | JPEG/PDF |
| Kompatybilność | TWAIN, WIA |
| Stopnie szarości | 256 poziomów |
| Skanowanie do komputera | JPEG (tylko jedna strona) |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna: do 600 × 600 dpi; Rozszerzona: do 9 600 × 9 600 dpi |
| Prędkość skanowania | Szkło: Jednostronne czarno-białe: 3,6 s/strona, Jednostronne kolorowe: 3,6 s/strona Automatyczny podajnik dokumentów: Jednostronne czarno-białe: 24 obrazy./min (300 × 600 dpi), Jednostronne kolorowe: 24 obr./min (300 × 300 dpi) |
| Specyfikacja faksu | |
| Dwustronne faksowanie | Tak (wysyłanie i odbieranie) |
| Pamięć faksu | Do 256 stron |
| Dodatkowe funkcje | Nazwa nadawcy (TTI), bezpośrednie wysyłanie, raporty z transmisji, sekwencyjne wysyłanie |
| Tryb odbioru | Tylko faks, automatyczne przełączanie faks/telefon, tryb automatycznej sekretarki, ręczny |
| Rozdzielczość faksu | Normalna: 200 × 100 dpi; Dobra: 200 × 200 dpi; Foto: 200 × 200 dpi; Bardzo dobra: 200 × 400 dpi |
| Grupowe wybieranie / odbiorcy | Maks. 50 odbiorców w jednej grupie |
| Kopia zapasowa pamięci | Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (kopiowanie za pomocą pamięci Flash) |
| Prędkość modemu | 33,6 kb/s (do 3 sekund/strona) |
| Wysyłanie sekwencyjne | Maksymalnie 114 odbiorców |
| Szybkie wybieranie | Do 104 wyborów |
| Obsługa mediów | |
| Typ skanera | Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) |
| Podawanie papieru (standardowe) | Podajnik na 550 arkuszy; Taca wielofunkcyjna o pojemności 100 arkuszy; Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |
| Wydruk papieru | 50 arkuszy |
| Typy mediów | Papier zwykły, papier z recyklingu, papier gruby, papier cienki, papier klejony, etykieta, pocztówka, koperta |
| Rozmiary mediów | Podajnik: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koperta (COM10, Monarch, DL, C5), rozmiary niestandardowe: minimalnie 76,0 × 127 mm do maksymalnie 216,0 × 356,0 mm. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, rozmiary niestandardowe: minimalnie 105 × 148 mm do maksymalnie 216 × 356 mm (*Wymaga adaptera) |
| Gramatury mediów | Podajnik: 60 do 163 g/m2 Automatyczny podajnik dokumentów: 105 do 128 g/m2 (jeden arkusz), 50 do 105 g/m2 (wiele arkuszy) |
| Druk dwustronny | Automatyczny - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, rozmiar niestandardowy: minimalnie 210 × 279 mm do maksymalnie 216 × 356 mm, 60 do 105 g/m2 |
| Interfejs i oprogramowanie | |
| Typ interfejsu | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezprzewodowe 802.11b/g/n, bezprzewodowe bezpośrednie połączenie |
| Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X wersja 11.7 i wyższy; Linux |
| Protokół sieciowy | Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanowanie sterowane z komputera: TCP/IP, USB Zabezpieczenia: TLS1.3, Filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (bezprzewodowe): IEEE802.1x Tryb infrastruktury: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępowego: WPA2-PSK (AES) |
| Funkcje ogólne | |
| Zalecana miesięczna objętość druku | 150 do 2 000 stron miesięcznie |
| Wykorzystanie robocze | Maksymalnie 20 000 stron miesięcznie |
| Prędkość procesora | 1 200 MHz |
| Pamięć | 256 MB |
| Panel sterowania | 6-liniowy monochromatyczny wyświetlacz dotykowy LCD |
| Wymiary z tacami (S × G × W) | 399 mm × 374 mm × 346 mm |
| Przestrzeń instalacyjna (S × G × W) | 459 mm × 659 mm × 618 mm |
| Waga | Około 16,1 kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: 10 do 30 °C; Wilgotność: 20 do 80 % RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Zużycie energii | Maksymalnie: około 1 130 W Podczas drukowania: około 409 W Tryb gotowości: około 4,9 W Tryb uśpienia: ok. 1,0 W Typowe zużycie energii elektrycznej: 0,23 kWh/tydzień (230 V) |
| Poziomy hałasu | Ciśnienie akustyczne: Aktywny: Jednostronnie 51 dB, Dwustronnie 50 dB Tryb gotowości: Niesłyszalny Moc akustyczna: Aktywny: 69,3 dB lub mniej Tryb gotowości: Niedostępny |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Kasety | Kaseta 071 (1 200 stron); Kaseta 071H (2 500 stron) |